24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-22 | 00:30 | 03:51 | 201 分鐘 |
2 | 2025-01-21 | 22:29 | 23:49 | 81 分鐘 |
3 | 03:05 | 04:18 | 73 分鐘 | |
4 | 00:50 | 02:24 | 94 分鐘 | |
5 | 2025-01-20 | 20:50 | 23:01 | 130 分鐘 |
6 | 18:47 | 20:38 | 111 分鐘 | |
7 | 17:52 | 18:19 | 27 分鐘 | |
8 | 2025-01-19 | 02:52 | 04:51 | 118 分鐘 |
9 | 00:45 | 02:10 | 85 分鐘 | |
10 | 00:24 | 00:44 | 20 分鐘 | |
11 | 2025-01-18 | 22:03 | 23:53 | 110 分鐘 |
12 | 2025-01-16 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 |
13 | 2025-01-15 | 22:00 | 23:59 | 119 分鐘 |
14 | 00:53 | 03:30 | 156 分鐘 | |
15 | 2025-01-14 | 21:40 | 23:20 | 100 分鐘 |
16 | 00:00 | 00:57 | 58 分鐘 | |
17 | 2025-01-13 | 21:52 | 23:59 | 127 分鐘 |
18 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
19 | 2025-01-12 | 20:04 | 23:59 | 236 分鐘 |
20 | 17:37 | 19:09 | 92 分鐘 | |
21 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 | |
22 | 2025-01-11 | 20:16 | 23:59 | 223 分鐘 |
23 | 00:00 | 04:15 | 256 分鐘 | |
24 | 2025-01-10 | 22:52 | 23:59 | 68 分鐘 |
25 | 00:10 | 03:10 | 180 分鐘 | |
26 | 2025-01-09 | 23:17 | 23:56 | 39 分鐘 |
27 | 00:00 | 02:44 | 164 分鐘 | |
28 | 2025-01-08 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
29 | 22:07 | 23:24 | 77 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:25 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a48.aa906.com ALL RIGHTS RESERVED. |